2024年庄闲游戏(中国)有限公司官网硕士研究生第一轮调剂复试综合成绩排序 农业资源与环境 | |||||||||||
序号 | 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 (初试/5*70% +复试*30%) | 分类排序 | ||||
专业课笔试成绩 | 面试 | ||||||||||
综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质+外语) | 复试总成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%) | ||||||||
1 | 第一轮调剂 | 全日制 | 任林丰 | 297 | 81 | 33.8 | 43.6 | 77.4 | 79.20 | 65.34 | 1 |
2 | 于忠霞 | 292 | 68 | 34.8 | 49 | 83.8 | 75.90 | 63.65 | 2 | ||
3 | 高宇 | 285 | 81 | 31.4 | 44.4 | 75.8 | 78.40 | 63.42 | 3 | ||
4 | 孙超凡 | 261 | 94 | 31.2 | 46.2 | 77.4 | 85.70 | 62.25 | 4 | ||
5 | 胡曦睿 | 265 | 72 | 34.6 | 51.8 | 86.4 | 79.20 | 60.86 | 5 | ||
6 | 范雨欣 | 270 | 74 | 33 | 43.2 | 76.2 | 75.10 | 60.33 | 6 | ||
7 | 窦丽宁 | 260 | 72 | 34 | 51.8 | 85.8 | 78.90 | 60.07 | 7 | ||
8 | 闫振超 | 256 | 90 | 29 | 30 | 59 | 74.50 | 58.19 | 8 | ||
9 | 马倩倩 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.36 | 9 |
2024年庄闲游戏(中国)有限公司官网硕士研究生第一轮调剂复试综合成绩排序 植物保护 | |||||||||||
序号 | 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 (初试/5*70% +复试*30%) | 分类排序 | ||||
专业课笔试成绩 | 面试 | ||||||||||
综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质+外语) | 复试总成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%) | ||||||||
1 | 第一轮调剂 | 全日制 | 罗莹莹 | 302 | 83 | 33.20 | 50.00 | 83.20 | 83.10 | 67.21 | 1 |
2 | 赵海蒙 | 309 | 79 | 29.80 | 46.20 | 76.00 | 77.50 | 66.51 | 2 | ||
3 | 谷全 | 282 | 75 | 28.60 | 47.20 | 75.80 | 75.40 | 62.10 | 3 | ||
4 | 邢元晨妃 | 261 | 77 | 29.40 | 48.00 | 77.40 | 77.20 | 59.70 | 4 |
2024年庄闲游戏(中国)有限公司官网硕士研究生第一轮调剂复试综合成绩排序 资源利用与植物保护 | |||||||||||
序号 | 报考志愿 | 学习方式 | 姓名 | 初试 总成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 (初试/5*70% +复试*30%) | 分类排序 | ||||
专业课笔试成绩 | 面试 | ||||||||||
综合素质平均成绩(40分) | 外语成绩(60分) | 面试总成绩(综合素质+外语) | 复试总成绩(笔试成绩50%+面试总成绩50%) | ||||||||
1 | 第一轮调剂 | 全日制 | 田雨 | 299 | 83 | 31.2 | 41.4 | 72.6 | 77.80 | 65.20 | 1 |
2 | 崔馨宇 | 280 | 83 | 32.8 | 49.8 | 82.6 | 82.80 | 64.04 | 2 | ||
3 | 闫书博 | 285 | 77 | 31.4 | 47.4 | 78.8 | 77.90 | 63.27 | 3 | ||
4 | 安芮绮 | 297 | 60 | 32.2 | 44.2 | 76.4 | 68.20 | 62.04 | 4 | ||
5 | 刘麟 | 281 | 63 | 34.4 | 50.2 | 84.6 | 73.80 | 61.48 | 5 | ||
6 | 邹雪梅 | 260 | 80 | 32.6 | 52 | 84.6 | 82.30 | 61.09 | 6 | ||
7 | 马健 | 289 | 62 | 29.2 | 44.4 | 73.6 | 68.30 | 60.95 | 7 | ||
8 | 刘继通 | 279 | 61 | 32.4 | 45.6 | 78 | 71.60 | 60.54 | 8 | ||
9 | 刘思琦 | 270 | 77 | 32.2 | 43.8 | 76 | 75.60 | 60.48 | 9 | ||
10 | 陈千梓 | 278 | 61 | 30.4 | 52 | 82.4 | 71.70 | 60.43 | 10 | ||
11 | 邱美慧 | 321 | 28 | 30.6 | 43.6 | 74.2 | 50.80 | 60.18 | 11 | ||
12 | 林阔 | 274 | 72 | 31 | 42 | 73 | 72.50 | 60.11 | 12 | ||
13 | 曹春瑜 | 261 | 63 | 35.8 | 58 | 93.8 | 78.40 | 60.06 | 13 | ||
14 | 刘孟晨 | 261 | 63 | 37.2 | 56.2 | 93.4 | 78.20 | 60.00 | 14 | ||
15 | 李希鹏 | 268 | 60 | 32.4 | 47.8 | 80.2 | 68.00 | 57.92 | 15 | ||
16 | 牛吉祥 | 261 | 61 | 31.2 | 46.4 | 77.6 | 71.20 | 57.90 | 16 | ||
17 | 缪飞飞 | 262 | 63 | 33.2 | 49 | 82.2 | 70.30 | 57.77 | 17 | ||
18 | 段星宇 | 254 | 63 | 33.6 | 47.8 | 81.4 | 71.60 | 57.04 | 18 | ||
19 | 孙瑛 | 258 | 72 | 28.8 | 31 | 59.8 | 65.90 | 55.89 | 19 | ||
20 | 孙百朋 | 274 | 44 | 26 | 46.2 | 72.2 | 58.10 | 55.79 | 20 | ||
21 | 张泽乾 | 268 | 49 | 29.2 | 30.6 | 59.8 | 54.40 | 53.84 | 21 | ||
22 | 王奕琳 | 256 | 35 | 32.2 | 42.4 | 74.6 | 53.60 | 51.92 | 22 | ||
23 | 刘莹 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.84 | 23 | ||
24 | 赵杰 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.70 | 24 | ||
25 | 魏禹彤 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.32 | 25 | ||
26 | 皮姜越 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.22 | 26 | ||
27 | 张祎 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.84 | 27 |
庄闲游戏(中国)有限公司官网2024年硕士研究生招生考试第一轮调剂复试综合成绩排序公示
根据《黑龙江八一农垦大学2024年硕士研究生招生考试复试及录取办法》要求,现将考生复试综合成绩排序在学院网站公示(公示期为2024年4月12日至2024年4月18日)。如有异议,请在公示期内反馈,联系电话0459-6819176。
庄闲游戏(中国)有限公司官网
2024年4月12日